Month FourseamChangeCurve
4/10 0.000 0.000 0.000
5/10 0.111 0.000 0.000
6/10 0.083 0.000 0.000
8/10 0.000 0.000 0.000
9/10 0.000 0.000 0.000
10/10 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamChangeCurve
3/11 0.000 0.000 0.000
4/11 0.103 0.000 0.000
5/11 0.083 0.000 0.000
6/11 0.065 0.000 0.053
7/11 0.000 0.000 0.000
8/11 0.000 0.000 0.000
9/11 0.214 0.000 0.000
MonthFourseamChangeCurve
4/12 0.067 0.000 0.000
5/12 0.000 0.000 0.000
6/12 0.130 0.000 0.000
7/12 0.158 0.000 0.000
8/12 0.136 0.000 0.000
9/12 0.000 0.000 0.000
10/12 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamChangeCurve
4/13 0.080 0.000 0.000
5/13 0.500 0.000 0.000
6/13 0.083 0.000 0.000
7/13 0.000 0.000 0.000
8/13 0.024 0.000 0.000
9/13 0.148 0.000 0.000
10/13 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamChangeCurve
4/14 0.083 0.000 0.000
5/14 0.000 0.000 0.000
6/14 0.147 0.000 0.000
7/14 0.000 0.000 0.000
8/14 0.000 0.000 0.000
9/14 0.000 0.000 0.273
MonthFourseamChangeCurve
4/15 0.278 0.000 0.000
5/15 0.290 0.000 0.000
6/15 0.077 0.000 0.000
7/15 0.111 0.000 0.000
8/15 0.136 0.000 0.000
9/15 0.000 0.000 0.444
10/15 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamChangeCurve
4/16 0.250 0.000 0.000
5/16 0.053 0.000 0.000
6/16 0.044 0.000 0.000
7/16 0.500 0.000 0.000
8/16 0.050 0.000 0.056
9/16 0.191 0.000 0.000
10/16 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamChangeCurve
4/17 0.208 0.000 0.000
5/17 0.000 0.000 0.000
6/17 0.032 0.000 0.000
7/17 0.318 0.000 0.000
8/17 0.081 0.000 0.300
9/17 0.147 0.000 0.000
10/17 0.000 0.000 0.250
MonthFourseamChangeCurve
3/18 0.000 0.000 0.000
4/18 0.138 0.000 0.000
5/18 0.472 0.000 0.000
6/18 0.048 0.000 0.000
7/18 0.067 0.000 0.000
8/18 0.500 0.000 0.063
9/18 0.105 0.000 0.000
10/18 0.074 0.000 0.539
MonthFourseamChangeCurve
6/19 0.000 0.000 0.333
7/19 0.440 0.000 0.222
8/19 1.000 0.000 0.000